Harga Emas Antam 1 Mei 2025 Rontok Rp33 Ribu/Gram

Ilustrasi emas Antam. Foto: dok MI/Immanuel.

Harga Emas Antam 1 Mei 2025 Rontok Rp33 Ribu/Gram

Ade Hapsari Lestarini • 1 May 2025 14:19

Jakarta: Harga emas terpantau ambruk hari ini. Mulai dari yang dijual di Galeri 24 Pegadaian, UBS hingga di laman resmi Antam. Penurunan harga mencapai Rp33 ribu per gram.
 

Harga emas di Butik Antam


Melansir laman Logammulia.com, Kamis, 1 Mei 2025, harga emas batangan Antam hari ini dibanderol sebesar Rp1,932 juta per gram. Harga ini turun Rp33 ribu dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp1,965 juta.

Sementara itu, harga buyback emas batangan Antam pada hari ini juga anjlok Rp33 ribu. Harga jual kembali emas Antam hari ini menjadi sebesar Rp1,781 juta per gram.
  1. Emas batangan 0,5 gram Rp1,016 juta.
  2. Emas batangan 1 gram Rp1,932 juta.
  3. Emas batangan 2 gram Rp3,808 juta.
  4. Emas batangan 3 gram Rp5,692 juta.
  5. Emas batangan 5 gram Rp9,464 juta.
  6. Emas batangan 10 gram Rp18,850 juta.
  7. Emas batangan 25 gram Rp46,962 juta.
  8. Emas batangan 50 gram Rp93,805 juta.
  9. Emas batangan 100 gram Rp187,49 juta.
  10. Emas batangan 250 gram Rp468,33 juta.
  11. Emas batangan 500 gram Rp936,375 juta.
  12. Emas batangan 1.000 gram Rp1,872 miliar.
 
Baca juga: Kilau Harga Emas Dunia Masih Redup




Melansir laman Galeri 24 Pegadaian, harga emas yang dijual PT Pegadaian (Persero) hari ini juga melemah hingga mencapai Rp15 ribu per gram. Berikut daftar lengkap harga emas yang dijual di Pegadaian dari berbagai merek per 1 Mei 2025.
 

Harga emas Galeri 24

 
  1. Harga emas 0,5 gram Rp1,023 juta.
  2. Harga emas 1 gram Rp1,951 juta.
  3. Harga emas 2 gram Rp3,843 juta.
  4. Harga emas 5 gram Rp9,538 juta.
  5. Harga emas 10 gram Rp19,024 juta.
  6. Harga emas 25 gram Rp47,443 juta.
  7. Harga emas 50 gram Rp94,81 juta.
  8. Harga emas 100 gram Rp189,52 juta.
  9. Harga emas 250 gram Rp473,58 juta.
  10. Harga emas 500 gram Rp946,69 juta.
  11. Harga emas 1.000 gram Rp1,893 miliar.
 

Harga emas Antam di Pegadaian

  1. Emas batangan 0,5 gram Rp1,057 ribu.
  2. Emas batangan 1 gram Rp2,010 juta.
  3. Emas batangan 2 gram Rp3,957 juta.
  4. Emas batangan 3 gram Rp5,909 juta.
  5. Emas batangan 5 gram Rp9,813 juta.
  6. Emas batangan 10 gram Rp19,568 juta.
  7. Emas batangan 25 gram Rp48,789 juta.
  8. Emas batangan 50 gram Rp97,495 juta.
  9. Emas batangan 100 gram Rp194,909 juta.
  10. Emas batangan 250 gram Rp486,996 juta.
  11. Emas batangan 500 gram Rp973,773 juta.
  12. Emas batangan 1.000 gram Rp1,947 miliar.
 

Harga emas UBS di Pegadaian

 
  1. Harga emas UBS 0,5 gram Rp1,059 juta
  2. Harga emas UBS 1 gram Rp1,958 juta.
  3. Harga emas UBS 2 gram Rp3,886 juta.
  4. Harga emas UBS 5 gram Rp9,603 juta.
  5. Harga emas UBS 10 gram Rp19,104 juta.
  6. Harga emas UBS 25 gram Rp47,666 juta.
  7. Harga emas UBS 50 gram Rp95,136 juta.
  8. Harga emas UBS 100 gram Rp190,197 juta.
  9. Harga emas UBS 250 gram Rp475,351 juta.
  10. Harga emas UBS 500 gram Rp949,583 juta.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Ade Hapsari Lestarini)